Som ni nog förstår så är förmiddagarna ganska mörka här just nu. Tänk själva, gryning klockan 09.21! Säg den som inte är lite extra seg på morgonen just bara för att det är så skumt.
I Nybro gick solen upp 08.02 och ned 16.17 i dag. Gryning 06.16, skymning 18.03. Dagsljus i 9 timmar och 41 minuter. Tid mellan solens upp- och ned gång: 8 timmar och 15 minuter. Denna tiden kommer att ökas med 2 timmar och 15 minuter på en månad.
Här nedan kan ni själva läsa och jämföra om ni vill. Ganska intressant!
Reykjavík
|
Nybro
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Längd | Skillnad jämfört med idag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I dag | 08:02 | 16:17 | 8:15 | |||||
| +1 dag | 08:01 | 16:19 | 8:18 | + 00:03 | ||||
| +1 vecka | 07:49 | 16:33 | 8:44 | + 00:29 | ||||
| +2 veckor | 07:34 | 16:49 | 9:15 | + 01:00 | ||||
| +1 månad | 06:55 | 17:25 | 10:30 | + 02:15 | ||||
| +2 månader | 06:35 | 19:29 | 12:54 | + 04:39 | ||||
| +3 månader | 05:17 | 20:32 | 15:15 | + 07:00 | ||||
| +6 månader | 04:50 | 21:14 | 16:24 | + 08:09 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar